
| Toutes les formations peuvent également être organisées en vos locaux. Pour toute information :
, Tel: +32(0)3 202 16 20. |
| FORMATION | JOUR | DATES | LIEU |
| SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ | |||
| Session d’info > L’approche processus > Actions correctives et préventives > Audits internes > La revue de direction > Traitement des plaintes et satisfaction clients |
1/2j | 16/02/12 26/04/12 04/06/12 18/09/12 20/11/12 |
Namur |
| Introduction ISO 9001 | 1j | 12/03/2012 | Namur |
| L’approche processus | 1j | Sur demande | |
| Auditeur interne selon ISO 9001 | 2j | 13+14/03/2012 | Namur |
| IRCA lead auditor selon ISO 9001 | 5j | 07→11/05/2012 | Gosselies |
| SYSTÈME DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | |||
| Introduction ISO 14001 | 1j | 23/04/2012 | Namur |
| Auditeur interne selon ISO 14001 | 2j | 24+25/04/2012 | Namur |
| LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES | |||
| L'Echelle de Performance RSE (€400) | 1j | 13/02/2012 | Namur |
| SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ | |||
| Introduction à la norme OHSAS 18001 | 1j | Sur demande | |
| Audit interne OHSAS 18001 | 2j | Sur demande | |
| RESPONSABILITE SOCIETABLE DES ENTREPRISES | |||
| Echelle de performance RSE | 1j | 13/02/2012 | Namur |
| FORMATIONS EN INTERNE | |||
| Toutes les formations peuvent également être organisées en vos locaux (à partir de 4 participants). Nous développons également des formations sur mesure afin de répondre au mieux à votre attente (ex : développement d’indicateurs de performances, systèmes intégrés, développement de l’approche processus, mesure de la satisfaction clients, ...). Pour toute information, veuillez contacter Sarah Ivens : Tel: +32(0)3 202 16 20. |
- | A la carte | - |